Αποτελέσματα Εκλογών 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Σύνολο Αποτέλεσμα
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΓΕΩΡΓΙΑ Γ1 97 1ος
ΜΑΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β2 87 2ος
ΣΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ4 86 3ος
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Β2 85 4ος
ΖΝΤΡΑΒΑ ΟΡΓΚΙΤΟ Β3 74 5ος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ1 64 6ος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΥΡΤΩ Β1 61 7ος
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ2 61 8ος
ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ Γ2 58 9ος
ΓΙΔΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ Γ1 57 10ος
ΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ3 57 11ος
ΣΙΑΜΠΟΥ  ΛΥΔΙΑ Β4 56 12ος
ΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ2 52 13ος
ΜΑΥΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Α5 51 14ος
ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ4 49 15ος
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ3 48 1ος αναπλ.
ΜΠΕΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Α4 48 2ος αναπλ.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A2 47 3ος αναπλ.
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ4 46 4ος αναπλ.
ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ2 46 5ος αναπλ.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A2 47 3ος αναπλ.
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ4 46 4ος αναπλ.
ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ2 46 5ος αναπλ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *